725Ex 本安型多功能過程校驗儀
725Ex 本安型多功能過程校驗儀725Ex 本安型多功能過程校驗儀
725Ex 本安型多功能過程校驗儀
725Ex 本安型多功能過程校驗儀
主要特性
使用測量和輸出功能來測試和校準(zhǔn)幾乎所有過程參數(shù)。Fluke 725Ex 本安型校驗儀是強(qiáng)大的多功能校準(zhǔn)解決方案:
I.S.符合Class I, Division 1 Groups B-D, 171°C要求
測量直流電壓、毫安、RTD、熱電偶、頻率和歐姆
輸出或模擬直流電壓、毫安, RTD、熱電偶、頻率和歐姆
雙通道同步源和測量能力,用于變送器校準(zhǔn)
功率變送器,含內(nèi)部回路電源
儲存常用的測試設(shè)置,便于日后使用
壓力測量達(dá) 3,000 psi/200 bar,采用 8 個本安型 Fluke 700PEx 壓力模塊,校準(zhǔn)壓力變送器和 I/P 設(shè)備
壓力開關(guān)測試功能,捕獲設(shè)置、復(fù)位和死區(qū)值
小巧輕便
簡單的按鈕式用戶界面
堅固耐用、可靠,適合現(xiàn)場使用
可選的 700PEx 壓力模塊為 ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T4。依據(jù) NEC-500 經(jīng) CSA I.S Class 1, Division 1 areas Group A-D 。
測量度 | ||
直流電壓 | 30.000 V | 0.02% + 2 個字(顯示屏上部) |
10.000 V | 0.02% + 2 個字(顯示屏下部) | |
90.00 mV | 0.02% + 2 個字 | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(shù)(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA | 0.02% + 2 個字 |
電阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1 Ω(4 線),0.15 Ω(2 線和 3 線) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(4 線),1 Ω(2 線和 3 線) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(4 線),1.5 Ω(2 線和 3 線) | |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% +1 個字 |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% +1 個字 | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% +1 個字 | |
靈敏度 | 1 V *小峰峰值 | |
壓力 | 使用 8 個本安型壓力模塊當(dāng)中任何一個時精度為量程的 0.025%(有關(guān)詳細(xì)規(guī)格,請參閱選件和配件中的壓力模塊)。提供以下模塊:壓差、壓力計、真空度、*壓力、雙壓力及高壓力。 | |
輸出度 | ||
直流電壓 | 100.00 mV | 0.02% + 2 個字 |
10.000 V | 0.02% + 2 個字 | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(shù)(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA(輸出) | 0.02% + 2 個字 |
24.000 mA(模擬) | 0.02% + 2 個字 | |
電阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω(激勵電流 0.15 至 0.5 mA)、0.1 Ω(激勵電流 0.5 至 2 mA) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激勵電流 0.05 至 0.8 mA) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激勵電流 0.05 至 0.4 mA) | |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.25% | |
波形 | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
RTD 和熱電偶 | ||
測量精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.8 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
輸出精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
精度適合 4 線測量。 | ||
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.4 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C、B、R、S:1 °C | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
斜率 | 慢速線性斜率,快速線性斜率,25% 步進(jìn)斜率 | |
回路電源功能 | 電壓 | 12 V |
準(zhǔn)確度 | 10% | |
*電流 | 22 mA,短路保護(hù) | |
步進(jìn)功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
步進(jìn) | 量程的 25%,量程的 * | |
安全規(guī)格 | ||
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | I.S. I 級 1 類 B-D 組 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 130 x 236 x 61 mm (5.188 x 9.291 x 2.402 in) | |
重量 | 0.85 kg (1.874 lbs.) | |
電池 | 4 節(jié) AA 堿性電池 | |
保修期 | 三年 | |
更換電池 | 單獨(dú)的電池艙,無需破壞校準(zhǔn)密封即可操作 | |
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。