Fluke 53-IIB 單通道記錄型接觸式溫度表
Fluke 53-IIB接觸式溫度表(熱電偶溫度計)具有實驗室級別的高*度(±[0.05% + 0.3°C]),讀數(shù)穩(wěn)定可靠。Fluke 53-IIB為單通道溫度計,標配一支80PK-1...
產(chǎn)品概述: Fluke 53-IIB 單通道記錄型接觸式溫度表
Fluke 53-IIB接觸式溫度表(熱電偶溫度計)具有實驗室級別的高*度(±[0.05% + 0.3°C]),讀數(shù)穩(wěn)定可靠。Fluke 53-IIB為單通道溫度計,標配一支80PK-1 K型熱電偶,并有多種溫度探頭可選配。小尺寸便攜式設計,適用于多種測溫場景。寬屏顯示,操作簡單,可滿足您快速*測溫的需求。Fluke 53-IIB還具有500點數(shù)據(jù)存儲和記錄功能,并可通過軟件(選配)和連接線(選配)與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載和分析。
技術(shù)規(guī)范 | ||
溫度精度 | 高于 -100 °C | J、K、T、E 和 N 型:±[0.05% + 0.3°C]1 |
R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]1 | ||
低于 -100 °C | J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]1 | |
T 型:±[0.50% + 0.3°C] | ||
溫度 | J 型: | -210 °C 至 1200 °C |
K 型 | -200 °C 至 1372 °C | |
T 型 | -250 °C 至 400 °C | |
E 型 | -150 °C 至 1000 °C | |
N 型 | -200 °C 至 1300 °C 1 | |
R 和 S 型 | 0 °C 至 1767 °C 1 | |
溫標 | ITS-90 | |
適用標準 | NIST-175 | |
顯示分辨率 | 0.1 °C,0.1 K < 1000 | |
1 °C,1 K ≥ 1000 | ||
1. 只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型測溫儀可以測量 N、R 和 S 型熱電偶。 | ||
環(huán)境指標 | ||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C | |
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C | ||
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | CSA C22.2 010.1 1992;EN 61010 修訂 1、2 | |
機構(gòu) | CE、CSA、TüV(待批) | |
機械和通用規(guī)格 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 173 x 86 x 38 mm | |
重量 | 400 g | |
電池 | 3 節(jié) AA 型號電池,典型的電池壽命為 1000 小時 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。