您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
特征 | ||
內(nèi)置無(wú)風(fēng)扇電離器,可立即從樣品和容器中 去除不穩(wěn)定的靜電 包括四種可讀性為 0.001 mg 的型號(hào),可針對(duì)不同用途 進(jìn)行選擇 標(biāo)配 AD-1676 臺(tái)式防風(fēng)裝置(中)(BM-5/5D/20/22) 防靜電玻璃防風(fēng)裝置,帶有透明蒸發(fā)金屬涂層 可調(diào)節(jié)(手動(dòng)或自動(dòng))響應(yīng)特性,有助于應(yīng)對(duì)氣流和振動(dòng) 的影響 自動(dòng)自校準(zhǔn),在溫度變化 下保持精度 使用內(nèi)部調(diào)整砝碼的自動(dòng)重復(fù)性測(cè)試功能,可在現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行簡(jiǎn)單的檢查 嵌入式溫度、濕度和大氣壓力傳感器 互鎖滑動(dòng)門,允許雙手 高效操作 多個(gè)稱重單位:g、mg、oz、ozt、ct、mom、dwt、gr、比重(可根據(jù)要求添加兩或托拉) 標(biāo)配微型刮刀、清潔刷(大和?。?、校準(zhǔn)砝碼鑷子和存放 防塵罩 清晰可見(jiàn)的反向背光 LCD 符合 GLP/GMP/GCP/ISO 的輸出 時(shí)鐘和日歷功能 標(biāo)配 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 RS-232C 和 Quick USB 接口 帶自動(dòng)計(jì)數(shù)精度提高 (ACAI) 功能的 計(jì)數(shù)模式 百分比模式功能 帶蜂鳴器 的比較器功能 自動(dòng)開(kāi)機(jī)功能 鉤下功能 特殊平底鍋/支架 (BM-5/5D/20/22) 密度測(cè)定功能和可選的密度測(cè)定套件(僅適用于 BM-252/200/300/500) 可選的移液器準(zhǔn)確性測(cè)試套件 使用 AND-MEET*1 對(duì)設(shè)置環(huán)境進(jìn)行*評(píng)估(詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |
外部輸入/輸出 | ||
RS-232C 接口 快速 USB 接口 以太網(wǎng) (TCP/IP) 接口(可選) | ||
選項(xiàng) | ||
BM-08:以太網(wǎng) (TCP/IP) 接口(可選)*2 BM-014:移液器準(zhǔn)確度測(cè)試套件*3 手冊(cè) (PDF 193 KB) *2 BM-08 和 Quick USB(標(biāo)準(zhǔn))不能同時(shí)使用。 *3 不能與 BM-5/5D 一起使用。 | ||
BM-014使用 BM 系列進(jìn)行移液器準(zhǔn)確度測(cè)試 | ||
輔料 | ||
AD-1653 : 密度測(cè)定套件 (僅適用于 BM-252/200/300/500)AD-1671 : 天平防振臺(tái) AD-1676 : 臺(tái)式微風(fēng)分離(中等) 手冊(cè) (PDF 302 KB)AD-1682 : 可充電電池單元AD-1684A : 靜電場(chǎng)計(jì)AD-1687 : 稱重環(huán)境記錄儀AD-1688 : 稱重?cái)?shù)據(jù)記錄儀AD-1689 : 校準(zhǔn)砝碼用鑷子*4AD-8127 : 小型打印機(jī)AD-8526 : RS-232C/以太網(wǎng)(TCP/IP)轉(zhuǎn)換器AD-8529PC-W : 電腦藍(lán)牙?轉(zhuǎn)換器 AD-8529PR-W : 打印機(jī)藍(lán)牙?轉(zhuǎn)換器 AD-8920A : 遠(yuǎn)程顯示器AD-8922A : 遙控器AX-BM-031 : 展示蓋(5 個(gè))AX-BM-032 : 用于 BM-5/5D/20/22*5 的微管支架AX-BM-033 : 用于存儲(chǔ)的防塵罩 AX-BM-034 : 用于 BM-252/200/300/500的微管支架 AX-BM-035 : 滑動(dòng)微風(fēng)斷開(kāi)(僅適用于 BM-5/5D/20/22)AX-BM-NEEDLESET : 離子發(fā)生器的放電電極單元(一套 4 個(gè))AX-CLEANING-SET : 平衡清潔套件(大刷子和小刷子和麂皮)AX-HOLDER-SET-B : 樣品杯架套裝(抗靜電)AX-ROUND-PAN-L : 圓形鋁制分析盤 (?15 mm, 0.8 ml, 100 pcs)AX-ROUND-PAN-M : 圓形鋁制分析盤 (?12 mm, 0.3 ml, 100 pcs)AX-ROUND-PAN-S : 圓形鋁制分析盤 (?8 mm, 0.05 ml, 100 pcs)AX-SW137-PRINT : PRINT腳踏開(kāi)關(guān) (帶連接器)AX-SW137-REZERO: RE-ZERO 腳踏開(kāi)關(guān)(帶連接器)AX-TWEEZERS-25 : 校準(zhǔn)砝碼用鑷子(用于 BM-5/5D/20/22)AX-USB-9P : 帶電纜的 RS-232C/USB 轉(zhuǎn)換器 *4 使用 AX-TWEEZERS-25 用于 BM-5/5D/20/22。*5 該支架的重量比標(biāo)準(zhǔn)秤盤重約 2 g,僅使用 BM-5/5D 稱量約 3 g(包括微量離心管和樣品)。公元 1671 公元 1676 | ||
鋁制分析盤用于稱量 PM 過(guò)濾器的秤盤微量離心管支架 | ||
規(guī)格 | ||
型BM-5 系列BM-5D 系列BM-20 系列BM-22 系列能力5.2 克2.1 克 / 5.2 克*622 克5.1 克 / 22 克*6可讀性0.001 毫克0,001 毫克 / 0,01 毫克0.001 毫克0,001 毫克 / 0,01 毫克重復(fù)性 (σ)0.0012 毫克(1 克)0.004 毫克(1 克)/ 0.01 毫克0.0025 毫克(1 克)0.004 毫克(1 克)/ 0.01 毫克*小稱量值*7 (typ.)2.0 毫克5.0 毫克3.0 毫克5.0 毫克線性±0.010 毫克±0.010 毫克 / ±0.02 毫克±0.010 毫克±0.010 毫克 / ±0.02 毫克秤盤直徑 25 毫米 | ||
型BM-252 型BM-200型BM-300型BM-500 型能力250 克220 克320 克520 克可讀性0.01 毫克0.1 毫克重復(fù)性 (σ)0.03 毫克(100 克)0.1 毫克0.2 毫克*小稱量值*7 (typ.)20 毫克120 毫克線性±0.10 毫克±0.2 毫克±0.3 毫克±0.5 毫克秤盤直徑 90 毫米*6 智能量程功能:當(dāng)顯示值過(guò) 2.1 g (BM-5D) 或 5.1 g (BM-22) 時(shí),可讀性將自動(dòng)切換為 0.01 mg,但按下 RE-ZERO 鍵后會(huì)恢復(fù)為 0.001 mg。 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。