商品編號 | 標準尺寸mm |
橡膠硬度 (日制) |
Z向支撐載荷 N {kgf} |
彈簧常數(shù)N/mm{kgf/cm} | 使用螺栓 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | d1 | d2 | L | H | H1 | h2 | t | D3 | h3 | T | Z方向 | X方向 | ||||
RE-38 | 38 | 25 | +0.2 | 11.1 | 9 | 45 | ~ 390 { 40 } | 590 { 600 } | 690 { 700 } | M10 | |||||||
RE-52 | 52 | 35 | 20 | 12.5 | 23.6 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | 1.6 | 35+0.2 | 17.6 | 12 | 45 | ~ 780 { 80 } | 690 { 700 } | 690 { 700 } | M12 |
RE-72(35) | 72 | 50 | 27 | 17 | 30.3 | 33.3 | 32.3 | 25.3 | 2.3 | 50+0.2 | 20.8 | 19 | 35 | ~ 980 { 100 } | 860 { 880 } | 740 { 750 } | M16 |
RE-72 | 45 | ~ 1500 { 150 } | 1180 { 1200 } | 980 { 1000 } | |||||||||||||
RE-72(60) | 60 | ~ 2000 { 200 } | 1960 { 2000 } | 1770 { 1800 } | |||||||||||||
RE-98(35) | 98 | 60 | 31 | 21 | 34.8 | 37.8 | 37.3 | 27.3 | 2.3 | 60+0.2 | 22.3 | 25 | 35 | ~ 2000 { 200 } | 1770 { 1800 } | 930 { 950 } | M20 |
RE-98 | 45 | ~ 2900 { 300 } | 2450 { 2500 } | 1270 { 1300 } | |||||||||||||
RE-98(60) | 60 | ~ 4400 { 450 } | 4220 { 4300 } | 2260 { 2300 } | |||||||||||||
RE- | 5 | 41.2 | 45.2 | 45.2 | 35.2 | 3.2 | 80+0.2 | 28.7 | 25 | 45 | ~ 4400 { 450 } | 3730 { 3800 } | 1470 { 1500 } | M24 | |||
RE- | { 800 } | 6370 { 6500 } | 2650 { 2700 } |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。