價格
電議
型號
PM2.5數(shù)字粉塵儀LD-5R
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
暫無
更新時間
2023-10-23 09:27:14
瀏覽次數(shù)
次
項目代碼 | 080000-725 | |
---|---|---|
測量原理 | 光散射法 | |
測量模式 | ■定時器測量 設(shè)置時間:1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設(shè)置、手動 ■記錄設(shè)置 記錄點數(shù):60000點記錄 *小周期:1秒 *測量時間:9999小時59分鐘 已記錄內(nèi)容:CPM 值、測量開始時間、數(shù)據(jù)數(shù)量、記錄周期等。 ■ 量程檢查 靈敏度自動校正 ■ BG 取消 BG 測量、記錄、減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出 集電極開路 耐壓12Vmax ■ 電壓輸出0-1000CPM 0-1V,0-10000CPM 0-1V | |
溝通 | USB通訊:使用通訊軟件(可選)讀取數(shù)據(jù)和主機設(shè)置 | |
尺碼方法 | 旋風(fēng)法 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | 累計計數(shù) 測量時間 條形圖 瞬時值(CPM) 趨勢圖 當(dāng)前時間 質(zhì)量濃度換算值 K值 剩余電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh(無凝露) | |
電源 | ■AA 電池 6 節(jié) AA 堿性電池(工作時間約 10 小時) ■AC 適配器 AC100V 50/60Hz | |
配件 | PM2.5旋風(fēng)式粒度儀、標準進氣口、AC適配器、6節(jié)AA電池、肩帶、過濾器 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款