價格
¥1,800.00
型號
HY-TSL100
品牌
輝因科技
所在地
海淀區(qū)
更新時間
2024-04-01 11:18:29
瀏覽次數(shù)
次
項目 |
參數(shù) |
備注 |
尺寸(L,W,H) |
100mm x 80mm x 50mm | |
重量 | 0.5kg | |
功率 | 10W | |
波長范圍 | 350nm~2000nm | |
波長精度 | ±0.1nm | 連續(xù)性光譜,依據(jù)測試光柵精度 |
吸光度范圍 | -0.1至+4AU | |
線性 | 正負5%內達到1.5AU | |
漂移 | ±0.5% per hour at 750 nm | |
精度 | ≈0.1% | |
電壓漂移 | < 0.01%每小時 | |
電壓穩(wěn)定性 | < 5×10^-6峰峰值 | |
光纖接口 |
SMA905標準光纖接頭, 可直接連接標準光纖。 |
|
燈泡壽命 |
6000小時 |
|
工作溫度 | 5 ℃ – 35 ℃ | |
工作濕度 | 5-95%無冷凝 40 ℃ | |
電流 | 燈泡工作時 5V/2A | |
電源供電 | 220VC |
其他推薦產品