價(jià)格
電議
型號(hào)
6GK1571-0BA00-0AA0
品牌
西門子
所在地
上海市 松江縣
更新時(shí)間
2023-04-21 02:22:02
瀏覽次數(shù)
次
傳輸率 | ||
傳輸率 | ||
在*個(gè)接口處 / 符合 PROFIBUS | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
接口 | ||
電氣連接數(shù)量 | ||
在*個(gè)接口處 / 符合 PROFIBUS | 1 | |
接口數(shù)量 / 依照 USB | 1 | |
電氣連接規(guī)格 | ||
在*個(gè)接口處 / 符合 PROFIBUS | 9 針 Sub-D 插口 (RS 485) | |
USB 接口 | 標(biāo)準(zhǔn) B 插口 | |
接口標(biāo)準(zhǔn) / USB 2.0 | 是的 | |
供電電壓,電流消耗,損耗功率 | ||
電壓類型 / 電源電壓 | DC | |
電源類型 / 可選的外部供電 | 不 | |
供電電壓 | ||
來自 USB | 5 V | |
備注 | 直接通過 USB 供電 | |
相對(duì)對(duì)稱公差 / DC 時(shí) | ||
5 V 時(shí) | 5 % | |
消耗電流 | ||
來自 USB | 0.2 A | |
損耗功率 [W] | 1 W | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
運(yùn)行期間 | 0 ... 60 °C | |
存放期間 | -40 ... +70 °C | |
運(yùn)輸期間 | -40 ... +70 °C | |
相對(duì)空氣濕度 / 30 °C 時(shí) / 運(yùn)行期間 / *值 | 95 % | |
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |
結(jié)構(gòu)形式,尺寸和重量 | ||
模塊格式 | USB V2.0 適配器 | |
寬度 | 58 mm | |
高度 | 26 mm | |
深度 | 105 mm | |
凈重 | 0.365 kg | |
緊固類型 / 35 mm DIN 導(dǎo)軌安裝 | 不 | |
產(chǎn)品特點(diǎn),產(chǎn)品功能,產(chǎn)品組件 / 常規(guī) | ||
結(jié)構(gòu)相同的插入卡數(shù)量 / 插件 / 每個(gè) PC 站點(diǎn) | 1 | |
模塊數(shù)量 / 備注 | - | |
功率數(shù)據(jù) | ||
產(chǎn)品功能 / 診斷 | ||
產(chǎn)品功能 | ||
端口診斷 | 是的 | |
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
適用于 EMC | 2004/108/EG | |
針對(duì)安全性 / CSA 和 UL | cULus, UL 60950-1, CSA22.2 | |
適用于干擾發(fā)射 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
適用于抗干擾性 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
資格證明 | ||
CE標(biāo)識(shí) | 是的 | |
C-Tick | 是的 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款