價(jià)格
電議
型號(hào)
WR
品牌
珠海沃克爾自動(dòng)化科技有限公司
所在地
暫無
更新時(shí)間
2021-04-20 11:01:36
瀏覽次數(shù)
次
產(chǎn)品概述
WR裝配熱電偶溫度傳感器與顯示、記錄、調(diào)節(jié)儀表配套,測(cè)量- 200~600℃范圍內(nèi)的液體、氣體以及固體表面等的溫度,廣泛用于石油、化工、機(jī)械、冶金、電力、輕紡、食品、原子能、宇航等工業(yè)部門和科技領(lǐng)域。
裝配熱電偶通常由感溫元件, 安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。
技術(shù)參數(shù)
分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | |||
允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | |
J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | |
T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
WR裝配熱電偶溫度傳感器與顯示、記錄、調(diào)節(jié)儀表配套,測(cè)量- 200~600℃范圍內(nèi)的液體、氣體以及固體表面等的溫度,廣泛用于石油、化工、機(jī)械、冶金、電力、輕紡、食品、原子能、宇航等工業(yè)部門和科技領(lǐng)域。